Thermo Hygro datalogger Log32 Th

Uiterlijk 2 maart in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Get Goods | bol.com | Uiterlijk 2 maart in huis | 80.04 | Bestel | |
Conrad.nl | bol.com | Uiterlijk 4 maart in huis | 83.99 | Bestel | |
Luna Time | bol.com | 1 - 2 weken | 84.61 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productspecificaties | |
Merk | Dryfix |
Model | Log32 th |
Inhoud waterreservoir | 0 ml |
Vermogen | 5 Watt |
Geschikt voor ruimte tot | 0 m² |
Geluidsniveau | 0 dB |
Kleur | zwart |
Instellingen en functies | |
Klimaatbeheersingsfunctie | Bevochtigingsfunctie |
Hygrometer | Nee |
Nachtmodus | Nee |
Afneembaar waterreservoir | Nee |
Muur montage | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Instelbare vochtigheidsgraad | Nee |
Met wielen | Nee |
Veiligheid en indicatiefuncties | |
Indicatie afgerond | Nee |
Indicatielampje | Nee |
Aan-uit schakelaar | Nee |
Veiligheid uitschakelen | Nee |
Kind veilig | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Afstandsbediening | Nee |
Gewicht en afmetingen product | |
Afmetingen product | 5 x 5 x 5 cm |
Product gewicht | 1 gram |
Gewicht en afmetingen verpakking | |
Afmetingen verpakking | 1,2 x 1 x 0,8 cm |
Productinformatie | |
Overige kenmerken | |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Filter | Nee |
Gewicht | 1 g |
Indicator watercapaciteit | Nee |
Luchtontvochtigingscapaciteit | 0 |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | N.V.T. |
Timer | Nee |